Penerima Penghargaan Olimpiade Sains Kuark 2021
Minggu, 27 Juni 2021
Berikut ini adalah daftar penerima penghargaan pada Olimpiade Sains Kuark 2021
LEVEL 1 |
||
NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH PESERTA | MEDALI |
HAFIDZURRAHMAN AR-RAZI | AS SALAM MALANG | Absolute |
ADRIAN RASHDAN ZHAFRAN | MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF MAGELANG | Gold |
CHRISTOFER M A | BPK PENABUR 4 JAKARTA TIMUR | Gold |
AIKO QURROTA AYUN | CITRA ISLAMI TANGERANG | Silver |
PUTU DANIELA | MASA DEPAN CERAH SURABAYA | Silver |
M AL HAFIZ YUSUF | TAHFIZ AMANAH BUNDA | Silver |
HABIBIE A E H | AMAL MULIA DEPOK | Silver |
AYDYL AL FATH | LUQMAN AL HAKIM NGANJUK | Bronze |
GOMGOM NATHANIEL D | BATARI SEI SERAYU MEDAN | Bronze |
KEIONA K S | ANDALAN CIAMIS | Bronze |
NISMARA PRAGYA | MUHAMMADIYAH PK 1 KOTTABARAT SURAKARTA | Bronze |
DYLAN ANANDHIKA | INTAN PERMATA HATI EAST SURABAYA | Bronze |
KHANSA QUENNA ARDI | CITRA ISLAMI TANGERANG | Honorable |
KEZIA AVICENNA K | GLOBAL PRESTASI SCHOOL BEKASI | Honorable |
HAYFA AZKA Z | MUHAMMADIYAH AL MUJAHIDIN GUNUNG KIDUL | Honorable |
AYLA CETTA ADHIANI | MUHAMMADIYAH CONDONGCATUR SLEMAN | Honorable |
ARJUN DHANANJAYA A | PEMBANGUNAN JAYA BINTARO TANGERANG SELATAN | Honorable |
M FAHMI KHOIRUL A | LUQMAN AL HAKIM BOJONEGORO | Honorable |
GABRIELLE A L | SANTO ALOYSIUS TRUNOJOYO BANDUNG | Best Theory |
LEVEL 2 |
||
NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH PESERTA | MEDALI |
ANNALYNNE KEREN PUTRI SETYAWAN | IPEKA PLUS BSD TANGERANG | Gold |
KEVIN ALPHA O | PETRA BONDOWOSO | Gold |
EDWARD EMERSON | SANTO ALOYSIUS TRUNOJOYO BANDUNG | Silver |
AZEMA KHAYLA R | PEMBANGUNAN JAYA BINTARO TANGERANG SELATAN | Silver |
EVEANGELINE T. | IPEKA BALIKPAPAN | Silver |
KAYLEE ANN S | INTAN PERMATA HATI EAST SURABAYA | Silver |
AZKIANO KENZO N. | MUHAMMADIYAH 1 KOTA PROBOLINGGO | Bronze |
PUTU GAVIN A S | BALI KIDDY SCHOOL BADUNG | Bronze |
CALLYSTA HALSA | PETRA KEDIRI | Bronze |
SAMMY Y A SITOMPUL | PRIDE PEMATANGSIANTAR | Bronze |
FRANCESCA JOLIE S | KARANGTURI SEMARANG | Honorable |
NAINA AQEELA Z | AL MUTTAQIN TASIKMALAYA | Honorable |
IBRAHIM NAUFAL | MUHAMMADIYAH 1 PUCANGANOM SIDOARJO | Honorable |
BRYAN ALEXANDER P | SANTA CLARA SURABAYA | Honorable |
ELROY ARYAGUNA | DEMANGAN (MIN 1) KOTA MADIUN | Honorable |
INDIRA SYIFANI B | MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF MAGELANG | Honorable |
RAPHAEL KAMIL E | UJUNG MENTENG 01 PAGI JAKARTA TIMUR | Best Theory |
LEVEL 3 |
||
NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH PESERTA | MEDALI |
NICHOLAS MICHAEL | SANTO ALOYSIUS SUKAJADI BANDUNG | Gold |
KEVIN ATARSYA A | AL ITTIHAAD TEBET JAKARTA SELATAN | Silver |
AURINKO ZAMZAM N | MUHAMMADIYAH SAPEN 2 YOGYAKARTA | Silver |
ZAHRA AULIA F | AL-YALU MALANG | Silver |
CHRISTIAN H | SANTO ALOYSIUS TRUNOJOYO BANDUNG | Bronze |
JOVERA ALYA M S | AVICENNA DEPOK | Bronze |
DAVINO SUGIANTO | BPK PENABUR 11 JAKARTA BARAT | Bronze |
WILBERT EDRIC LAM | WAHIDIN SUDIROHUSODO MEDAN | Bronze |
NATHANAEL JASON S | CAHAYA NUR KUDUS | Bronze |
HANIN KHAIRUNNISA FAUZAN | RAUDHATUL JANNAH CILEGON | Bronze |
KAYSER HWANG | DARMA YUDHA PEKANBARU | Honorable |
M RADITHYA A | AL AZHAR 09 KEMANG PRATAMA BEKASI | Honorable |
RAFFA FARAND D | AULIYA TANGERANG SELATAN | Honorable |
INAYATUL AINI | 2 SAMBUNG KUDUS | Honorable |
BHIMASENA ARSA N | SANTA THERESIA 1 SURABAYA | Honorable |
Selamat untuk para penerima penghargaan, untuk yang belum menerima dapat mencoba kembali di OSK berikutnya
Sampai jumpa di Olimpiade Sains Kuark 2022
Salam Sains

